| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BPNT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | BLSM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | PKH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | Bedah Rumah | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 5 | BLT DD 2024 | 3 | 3,75% | 1 | 1,25% | 2 | 2,50% |
| PENERIMA | 3 | 3,75% | 1 | 1,25% | 2 | 2,50% | |
| BUKAN PENERIMA | 77 | 96,25% | 72 | 90,00% | 5 | 6,25% | |
| TOTAL | 80 | 100,00% | 73 | 91,25% | 7 | 8,75% | |
view_day
Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Kampung Bedarou Indah
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
